enrique.junco@coal.es 979 75 12 73
Tarifas
Certificación energética | IEE - Informe de evaluación de edificios |
---|---|
Vivienda en bloque (hasta 150 M2) | Bloque de viviendas (Hasta 10 viviendas) |
Precio: 110. -€ | Precio: 950. -€ |
Vivienda Unifamiliar (hasta 250 M2) | Bloque de viviendas (De 10 a 20 viviendas) |
Precio: 140. -€ | Precio: 1.450. -€ |
Locales comerciales y oficinas (hasta 150 M2) | Bloque de viviendas (De 20 a 30 Viviendas) |
Precio: 140. -€ | Precio: 1.950. -€ |
Locales comerciales y oficinas (150 a 300 M2) | Bloque de viviendas (De mas de 30 viviendas) |
Precio: 195. -€ | Precio: Por vivienda 60. -€ |
Resto de edificios | Resto de edificios |
Precios a convenir | Precio: Precios a convenir |
Auditoría energética | Proyectos arquitectónicos de rehabilitación energética integral o parcial |
---|---|
Evaluación previa: análisis envolvente, análisis del gasto energético del edificio y recomendaciones genéricas de ahorro y plazos de retorno de la inversión. | Proyectos arquitectónicos de rehabilitación energética integral o parcial |
Precio: 450. -€ | Precio: A convenir |
Análisis termográfico e informe específico de la envolvente térmica, con propuesta de mejora y presupuesto asociado. | |
Precio: 450. -€ | |
Anteproyecto específico y estudio económico de instalación de energías renovables en el edificio (Por cada instalación) | |
Precio: 490. -€ | |
Proyectos de instalación de energías renovables | |
Precios a convenir | |